FC Hämeenlinna | 20 | ||||||||
Yobe Donewell | AC Oulu | 14 | |||||||
Nwoke Daniel | TPV | 13 | |||||||
Lehtonen Juho | FC PoPa | 12 | |||||||
Johansson Tim | PS Kemi | 11 | |||||||
Jonke Frank | AC Oulu | 10 | |||||||
Melarti Tom | FC PoPa | 10 | |||||||
Kaijasilta Petteri | PK-35 Vantaa | 9 | |||||||
Peltonen Eero | Viikingit | 9 | |||||||
Rönkkö Petteri | JIPPO | 9 | |||||||
Westö Johannes | Klubi 04 | 9 | |||||||
Barsk Mikko | TP-47 | 7 | |||||||
Huuhtanen Peke | PK-35 Vantaa | 7 | |||||||
Linjala Lasse | KPV | 7 | |||||||
Majava Juha | AC Oulu | 7 | |||||||
Vajanne Justus | Viikingit | 7 | |||||||
de_Mattia William | FC PoPa | 6 | |||||||
Kibona Zakaria | Atlantis | 6 | |||||||
Nyman Tomi | Viikingit | 6 | |||||||
Saranpää Arto | Kiisto | 6 | |||||||
Torvikoski Tommy | PS Kemi | 6 | |||||||
Yobe Dominic | AC Oulu | 6 | |||||||
Zeneli Erfan | Klubi 04 | 6 | |||||||
Bakhtadze Tornike | JIPPO | 5 | |||||||
Bäckman Jani | Klubi 04 | 5 | |||||||
Herala Johannes | TP-47 | 5 | |||||||
Mäkelä Samu-Petteri | FC PoPa | 5 | |||||||
Rimkevicius Arturas | Atlantis | 5 | |||||||
Törmänen Janne | Klubi 04 | 5 | |||||||
Adjeman-Pamboe Kwame | Viikingit | 4 | |||||||
Akuffu Mishael | FC PoPa | 4 | |||||||
Cruz_de Jefferson | TP-47 | 4 | |||||||
Ekström Miika | Kiisto | 4 | |||||||
Eränen Jarno | TPV | 4 | |||||||
Gela Xhevdet | Atlantis | 4 | |||||||
Kosonen Vesa | PK-35 Vantaa | 4 | |||||||
Lampi Matti | Kiisto | 4 | |||||||
Nikupeteri Tuomas | PS Kemi | 4 | |||||||
Nurmela Mika | AC Oulu | 4 | |||||||
Pehkonen Antti | AC Oulu | 4 | |||||||
Plaza Dominik | PS Kemi | 4 | |||||||
Siekkinen Tommi | AC Oulu | 4 | |||||||
Sipilä Aki | KPV | 4 | |||||||
Sumiala Antti | FC PoPa | 4 | |||||||
Tuovila Miikka | FC Hämeenlinna | 4 | |||||||
Abdulahi Denis | Viikingit | 3 | |||||||
Itälä Olli-Pekka | KPV | 3 | |||||||
Junnila Toni | FC PoPa | 3 | |||||||
Kemmo Jussi | TPV | 3 | |||||||
Kinnaslampi Jussi | KooTeePee | 3 | |||||||
Koivunen Kari-Pekka | FC PoPa | 3 | |||||||
Koivuranta Tarmo | KPV | 3 | |||||||
Korhonen Joni | AC Oulu | 3 | |||||||
Korpela Tuomas | JIPPO | 3 | |||||||
Lundberg Max | Viikingit | 3 | |||||||
Malakeev Viatcheslav | Viikingit | 3 | |||||||
Niemeläinen Leo | JIPPO | 3 | |||||||
Nykänen Juho | KooTeePee | 3 | |||||||
Pelvas Akseli | Klubi 04 | 3 | |||||||
Peteri Jussi | Viikingit | 3 | |||||||
Ring Alexander | Klubi 04 | 3 | |||||||
Roiha Paulus | Klubi 04 | 3 | |||||||
Shesterkov Ilja | KooTeePee | 3 | |||||||
Tamminen Anssi | Atlantis | 3 | |||||||
Björkstrand Kåre | Kiisto | 2 | |||||||
Butrimavicius Geras | Atlantis | 2 | |||||||
Ebongue Misse | TP-47 | 2 | |||||||
Eronen Immo | JIPPO | 2 | |||||||
Graciano Ozeias_Fernando | PS Kemi | 2 | |||||||
Haiko Niko | PK-35 Vantaa | 2 | |||||||
Hakala Arto | PS Kemi | 2 | |||||||
Heiskari Petri | Kiisto | 2 | |||||||
Helenius Vesa | KooTeePee | 2 | |||||||
Jurvainen Otto-Pekka | PK-35 Vantaa | 2 | |||||||
Juuti Jaakko | FC Hämeenlinna | 2 | |||||||
Järvinen Juho | Kiisto | 2 | |||||||
Kalliokoski Niko | KPV | 2 | |||||||
Kankala Kalle | TPV | 2 | |||||||
Laakso Janne | KooTeePee | 2 | |||||||
Lauretsalo Jani | KooTeePee | 2 | |||||||
Lind Lasse | FC Hämeenlinna | 2 | |||||||
Lähderinne Mika | KPV | 2 | |||||||
Maciulevicius Darius | Atlantis | 2 | |||||||
Nyblom Jani | TPV | 2 | |||||||
Oravainen Petri | Klubi 04 | 2 | |||||||
Paavilainen Jaakko | PS Kemi | 2 | |||||||
Paavolainen Tuomo | KPV | 2 | |||||||
Pekkanen Ville | TP-47 | 2 | |||||||
Pennanen Joonas | AC Oulu | 2 | |||||||
Pulkkinen Heikki | Viikingit | 2 | |||||||
Raanti Sami | KooTeePee | 2 | |||||||
Ramandingaye David | Klubi 04 | 2 | |||||||
Roiko Jussi | KPV | 2 | |||||||
Ruisniemi Samu | FC PoPa | 2 | |||||||
Räisänen Pekka | TP-47 | 2 | |||||||
Saarinen Jesse | KPV | 2 | |||||||
Santos Denis | PS Kemi | 2 | |||||||
Sesay Muwahid | Atlantis | 2 | |||||||
Skepple Kerry | Atlantis | 2 | |||||||
Sousa Ethie | TP-47 | 2 | |||||||
Tahvanainen Timo | JIPPO | 2 | |||||||
Tammilehto Duarte | Klubi 04 | 2 | |||||||
Terävä Esa | Atlantis | 2 | |||||||
Uusimäki Tuomas | KPV | 2 | |||||||
Vasse Kalle | Viikingit | 2 | |||||||
Vihtilä Teemu | FC PoPa | 2 | |||||||
Barevicius Ciedrius | Atlantis | 1 | |||||||
Berg Juho-Teppo | TP-47 | 1 | |||||||
Ekström Jussi | Kiisto | 1 | |||||||
Enlund Markus | Kiisto | 1 | |||||||
Fowler Cheyne | Klubi 04 | 1 | |||||||
Halme Mikko | PK-35 Vantaa | 1 | |||||||
Halonen Tommi | KPV | 1 | |||||||
Heikkinen Jonni | JIPPO | 1 | |||||||
Heinonen Matias | FC Hämeenlinna | 1 | |||||||
Helenius Niki | KooTeePee | 1 | |||||||
Hirvonen Jukka | Viikingit | 1 | |||||||
Hiukka Sakari | TP-47 | 1 | |||||||
Hosio Janne | PS Kemi | 1 | |||||||
Höynälä Olli-Pekka | TP-47 | 1 | |||||||
Jonke John | AC Oulu | 1 | |||||||
Juvonen Juha-Pekka | PS Kemi | 1 | |||||||
Jäntti Ilkka | Viikingit | 1 | |||||||
Kaipio Eetu | Klubi 04 | 1 | |||||||
Kalervo Mikko | FC Hämeenlinna | 1 | |||||||
Kemppinen Jonne | FC Hämeenlinna | 1 | |||||||
Koistinen Eetu | KPV | 1 | |||||||
Kolehmainen Toni | AC Oulu | 1 | |||||||
Kukka Niko | AC Oulu | 1 | |||||||
Kunnas Kristian | FC Hämeenlinna | 1 | |||||||
Laaksonen Johannes | KooTeePee | 1 | |||||||
Lehtimäki Olli | FC Hämeenlinna | 1 | |||||||
Lindberg Arto | TPV | 1 | |||||||
Länsimies Erkka | KooTeePee | 1 | |||||||
Modig Jani | Viikingit | 1 | |||||||
Ojala Juhani | Klubi 04 | 1 | |||||||
Ositashvili Giorgi | KooTeePee | 1 | |||||||
Paavolainen Aleksi | KPV | 1 | |||||||
Piracaia | FC PoPa | 1 | |||||||
Pätsi Erkka | PS Kemi | 1 | |||||||
Rantanen Kaarlo | FC Hämeenlinna | 1 | |||||||
Rönkkö Jaakko | TPV | 1 | |||||||
Rönkkö Simo | JIPPO | 1 | |||||||
Santahuhta Ilkka | FC PoPa | 1 | |||||||
Sarelius Joonas | Viikingit | 1 | |||||||
Sassila Eetu | PK-35 Vantaa | 1 | |||||||
Sotka Kalle | Klubi 04 | 1 | |||||||
Sumusalo Mikko | Klubi 04 | 1 | |||||||
Talvensaari Jouni | TP-47 | 1 | |||||||
Teelahti Ville | KooTeePee | 1 | |||||||
Timonen Jani | Kiisto | 1 | |||||||
Tshibasu Francis | Klubi 04 | 1 | |||||||
Tyyskä Marko | KooTeePee | 1 | |||||||
Vartiainen Esa-Pekka | JIPPO | 1 | |||||||
Westö Benjamin | Viikingit | 1 | |||||||
Viitanen Markku | TPV | 1 | |||||||
Vuorela Valte | PK-35 Vantaa | 1 | |||||||
Väänänen Mikko | TP-47 | 1 | |||||||
Ylinen Ville | Kiisto | 1 | (7 own goals) |
6.1.2010
Ykkönen 2009 goal-scorers
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti