ke | 10.2.2016 | 18:00 | Ilves | RoPS | Pirkkahalli | ||
| ke | 10.2.2016 | 19:15 | SJK | VPS | Wallsport Areena | ||
| pe | 12.2.2016 | 15:00 | FC Lahti | IFK Mariehamn | Mukkula halli | ||
| la | 13.2.2016 | 14:15 | VPS | KuPS | Botniahalli | ||
| la | 13.2.2016 | 14:15 | SJK | PS Kemi | Wallsport Areena | ||
| la | 13.2.2016 | 13:00 | PK-35 Vantaa | HJK | Myyrmäki halli | ||
| ma | 15.2.2016 | 15:00 | FC Inter | HIFK | Javenture-areena | ||
| ti | 16.2.2016 | 17:00 | SJK | Ilves | Wallsport Areena | ||
| ti | 16.2.2016 | 18:00 | PS Kemi | RoPS | Junkohalli | ||
| to | 18.2.2016 | 15:00 | FC Inter | HJK | Javenture-areena | ||
| ti | 2.2.2016 | 19:00 | PK-35 Vantaa | FC Lahti | Myyrmäki halli | ||
| la | 20.2.2016 | 16:00 | VPS | PS Kemi | Botniahalli | ||
| la | 20.2.2016 | 14:30 | Ilves | KuPS | Pirkkahalli | ||
| la | 20.2.2016 | 18:00 | IFK Mariehamn | PK-35 Vantaa | Eckeröhallen | ||
| pe | 22.1.2016 | 14:00 | FC Inter | PK-35 Vantaa | Javenture-areena | ||
| la | 23.1.2016 | 13:00 | FC Lahti | HIFK | Mukkula halli | ||
| la | 27.2.2016 | 15:00 | RoPS | KuPS | Heinäpää | ||
| pe | 29.1.2016 | 18:30 | KuPS | SJK | Kuopio-halli | ||
| pe | 29.1.2016 | 15:00 | FC Lahti | FC Inter | Mukkula halli | ||
| pe | 29.1.2016 | 19:00 | HIFK | PK-35 Vantaa | Tali halli | ||
| ke | 3.2.2016 | 15:30 | HIFK | IFK Mariehamn | Tali halli | ||
| la | 30.1.2016 | 15:00 | RoPS | VPS | Heinäpää | ||
| la | 30.1.2016 | 16:00 | PS Kemi | Ilves | Junkohalli | ||
| la | 30.1.2016 | 14:00 | HJK | IFK Mariehamn | Tali halli | ||
| to | 4.2.2016 | 18:00 | RoPS | KuPS | Heinäpää | ||
| pe | 5.2.2016 | 17:00 | HJK | FC Lahti | Tali halli | ||
| la | 6.2.2016 | 14:30 | Ilves | VPS | Pirkkahalli | ||
| su | 7.2.2016 | 18:30 | KuPS | PS Kemi | Kuopio-halli | ||
| ma | 8.2.2016 | 19:30 | IFK Mariehamn | FC Inter | Eckeröhallen | ||
| ti | 9.2.2016 | 17:00 | HJK | HIFK | Tali halli |
Best odds and availability at
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti