| Veikkausliiga 2010 | goals | % | ||||||||
| Round | 1 | x | 2 | home | away | total | 1 | x | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 28 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 20 | ||||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||||
| 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | ||||
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 11 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 27 | ||||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 27 | ||||
| 13 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 | ||||
| 14 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 18 | ||||
| 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | ||||
| 16 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 23 | ||||
| 17 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | ||||
| 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 19 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 17 | ||||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 24 | ||||
| 21 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 23 | ||||
| total | 52 | 37 | 58 | 198 | 204 | 402 | 35,4 | 25,2 | 39,5 | 2,73 |
| 147 | 1 | x | 2 | home | away | total | 1 | x | 2 | avg |
Näytetään tekstit, joissa on tunniste veikkausliiga 2010. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste veikkausliiga 2010. Näytä kaikki tekstit
14.9.2010
Veikkausliiga 1x2 distribution 2010 after 21 rounds
20.6.2010
Veikkausliiga 2010 1x2 distribution
Away advantage seems to rule.
| Veikkausliiga | goals | % | ||||||||
| Round | 1 | x | 2 | home | away | total | 1 | x | 2 | avg |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 28 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 20 | ||||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||||
| 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | ||||
| 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||
| total | 19 | 20 | 29 | 70 | 97 | 167 | 27,9 | 29,4 | 42,6 | 2,46 |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)