Veikkausliiga | goals | % | ||||||||
Round | 1 | x | 2 | home | away | total | 1 | x | 2 | avg |
1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | ||||
2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||||
3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 28 | ||||
4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | ||||
5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 20 | ||||
6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||||
7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||||
8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||||
9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | ||||
10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||
total | 19 | 20 | 29 | 70 | 97 | 167 | 27,9 | 29,4 | 42,6 | 2,46 |
20.6.2010
Veikkausliiga 2010 1x2 distribution
Away advantage seems to rule.
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti