Veikkausliiga 2010 | goals | % | ||||||||
Round | 1 | x | 2 | home | away | total | 1 | x | 2 | avg |
1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | ||||
2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||||
3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 28 | ||||
4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | ||||
5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 20 | ||||
6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||||
7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||||
8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||||
9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | ||||
10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||
11 | 1 | 0 | 2 | |||||||
total | 21 | 21 | 31 | 73 | 99 | 172 | 28,8 | 28,8 | 42,5 | 2,36 |
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti