Kemi sacked their manager, Hämeenlinna is safe...
Näytetään tekstit, joissa on tunniste ykkönen finland. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste ykkönen finland. Näytä kaikki tekstit
11.8.2011
7.5.2011
23.10.2010
Ykkönen 2010 finished
RoPS won the promotion, Viikingit will face 13th place JJK from Veikkausliiga in the play-offs. TPV, Klubi04 and MP get relegated to Kakkonen, HIFK is the only team winning the promotion as the number of clubs at Ykkönen is reduced to 12 for 2011. Can not really complain with the table, I was expecting more of KooTeePee, and the early version of Hämeenlinna was a horrible one, but with the help of some new players they did finally survive. The future of the Klubi04 players is a bit unclear; if they are not good enough for HJK they are still too talented to waste any time at Kakkonen level, so perhaps there are a new new faces at Espoo, HIFK or PK-35 next season? Time will tell.
RoPS 26 15 9 2 61-15 54
FC Viikingit 26 15 7 4 49-19 52
FC PoPa 26 15 5 6 48-38 50
KPV 26 14 5 7 43-31 47
OPS-jp 26 11 7 8 35-29 40
FC Espoo 26 10 7 9 32-39 37
KooTeePee 26 10 5 11 28-24 35
PK-35 Vantaa 26 10 4 12 36-30 34
PS Kemi 26 7 10 9 31-39 31
FC Hämeenlinna 26 9 4 13 33-42 31
JIPPO 26 7 9 10 23-26 30
TPV 26 6 9 11 26-49 27
Klubi 04 26 4 5 17 21-49 17
MP 26 5 2 19 17-47 17
10.10. Ilves - HIFK 1-2 (0-1)
17.10. Santa Claus - Ilves 5-3 (2-2)
23.10. HIFK - Santa Claus 1-0 (0-0)
HIFK 2 2 0 0 3-1 6
Santa Claus 2 1 0 1 5-4 3
Ilves 2 0 0 2 4-7 0
11.10.2010
Ykkönen - one round to go
And there are still high stakes in 5 out of the 7 remaining matches! Excellent! Winner wins direct promotion, runner-up will have a play-off with 13th placed team from Veikkausliiga. 3 bottom teams drop directly, in case of even points the goal difference decides.
RoPS 25 14 9 2 59-14 51
FC Viikingit 25 14 7 4 47-19 49
FC PoPa 25 14 5 6 46-38 47
KPV 25 13 5 7 42-31 44
OPS-jp 25 10 7 8 32-28 37
FC Espoo 25 10 6 9 30-37 36
KooTeePee 25 10 5 10 27-22 35
PK-35 Vantaa 25 10 4 11 36-29 34
PS Kemi 25 7 10 8 30-35 31
JIPPO 25 7 9 9 22-23 30
FC Hämeenlinna 25 8 4 13 29-41 28
TPV 25 6 8 11 24-47 26
Klubi 04 25 4 5 16 21-47 17
MP 25 5 2 18 17-45 17
16.10. CET 14
RoPS - KooTeePee
FC Espoo - TPV
Viikingit - MP
JIPPO - OPS-jp
FC PoPa - Klubi 04
PS Kemi - FC H:linna
KPV - PK-35 Vantaa
6.1.2010
2009 best Ykkönen players by the teams
| AC Oulu | ||
| Nurmela Mika | 27 | |
| Yobe Donewell | 12 | |
| Yobe Dominic | 10 | |
| Jonke Frank | 8 | |
| Majava Juha | 8 | |
| Kolehmainen Toni | 6 | |
| Pehkonen Antti | 6 | |
| Kukka Niko | 4 | |
| Pennanen Joonas | 4 | |
| Hurme Jarkko | 3 | |
| Rodrigues Dennys | 3 | |
| Siekkinen Tommi | 3 | |
| Kauppinen Tommi | 2 | |
| Heiskanen Niko | 1 | |
| Meriläinen Juho | 1 | |
| Atlantis | ||
| Kibona Zakaria | 6 | |
| Aaltonen Timo | 5 | |
| Arolinna Janne | 5 | |
| Maciulevicius Darius | 5 | |
| Tamminen Anssi | 5 | |
| Terävä Esa | 5 | |
| Butrimavicius Geras | 4 | |
| Barevicius Ciedrius | 3 | |
| Gela Xhevdet | 3 | |
| Jammeh Ken | 2 | |
| Rimkevicius Arturas | 2 | |
| Sesay Muwahid | 2 | |
| Sirevicius Tomas | 2 | |
| Kamara Sampha | 1 | |
| Kunevicius Dainius | 1 | |
| Leus Pavel | 1 | |
| Pimentel Marcio_Cardoso | 1 | |
| Simon Ernest | 1 | |
| FC Hämeenlinna | ||
| Sihvola Pekka | 31 | |
| Juuti Jaakko | 9 | |
| Autio Panu | 8 | |
| Arolinna Janne | 5 | |
| Sipilä Jani | 5 | |
| Kalervo Ville | 4 | |
| Kunnas Kristian | 4 | |
| Kemppinen Jonne | 3 | |
| Rantanen Kaarlo | 3 | |
| Mäkelä Tatu | 2 | |
| Pesonen Saku | 2 | |
| Tuovila Miikka | 2 | |
| Ekholm Antti | 1 | |
| Lind Lasse | 1 | |
| Länsitalo Jussi | 1 | |
| FC PoPa | ||
| Lehtonen Juho | 19 | |
| Vihtilä Teemu | 12 | |
| de_Mattia William | 11 | |
| Junnila Toni | 6 | |
| Ruisniemi Samu | 6 | |
| Santahuhta Ilkka | 6 | |
| Sumiala Antti | 6 | |
| Melarti Tom | 5 | |
| Pirhonen Lauri | 5 | |
| Akuffu Mishael | 4 | |
| Piracaia | 4 | |
| Kuiru Mikko | 3 | |
| Mäkelä Samu-Petteri | 3 | |
| Paulao | 3 | |
| Vuorinen Jari | 3 | |
| JIPPO | ||
| Rönkkö Petteri | 18 | |
| Korpela Tuomas | 13 | |
| Eronen Immo | 9 | |
| Tahvanainen Timo | 9 | |
| Bakhtadze Tornike | 7 | |
| Vartiainen Esa-Pekka | 5 | |
| Niemeläinen Leo | 4 | |
| Rönkkö Simo | 4 | |
| Ekroos Hans | 2 | |
| Heikkinen Jonni | 2 | |
| Ikonen Lauri | 2 | |
| Mäkinen Ville | 1 | |
| Salkojärvi Matti | 1 | |
| Kiisto | ||
| Kauppi Peter | 9 | |
| Saranpää Arto | 8 | |
| Heiskari Petri | 6 | |
| Lampi Matti | 6 | |
| Timonen Jani | 6 | |
| Kujanpää Jani | 5 | |
| Järvinen Juho | 4 | |
| Björkstrand Kåre | 3 | |
| Ekström Miika | 3 | |
| Liukkonen Pekka | 3 | |
| Korvola Jaakko | 2 | |
| Ahonpää Mikko | 1 | |
| Oksanen Kimmo | 1 | |
| Klubi 04 | ||
| Törmänen Janne | 12 | |
| Zeneli Erfan | 10 | |
| Salmi Sami | 8 | |
| Bäckman Jani | 7 | |
| Sumusalo Mikko | 7 | |
| Oravainen Petri | 4 | |
| Ring Alexander | 4 | |
| Sotka Kalle | 4 | |
| Fowler Cheyne | 3 | |
| Huuhtanen Mika | 3 | |
| Ojala Juhani | 3 | |
| Pelvas Akseli | 3 | |
| Rantanen Juuso | 3 | |
| Roiha Paulus | 3 | |
| Tammilehto Duarte | 3 | |
| Taulo Ville | 3 | |
| Kinnunen Juri | 2 | |
| Lody Nosh_A | 2 | |
| Ramandingaye David | 1 | |
| Westö Johannes | 1 | |
| KooTeePee | ||
| Kinnaslampi Jussi | 18 | |
| Forsman Oskari | 10 | |
| Järviniemi Henri | 10 | |
| Nykänen Juho | 9 | |
| Shesterkov Ilja | 7 | |
| Helenius Vesa | 6 | |
| Länsimies Erkka | 5 | |
| Lauretsalo Jani | 4 | |
| Ositashvili Giorgi | 4 | |
| Gao Leilei | 3 | |
| Helenius Niki | 3 | |
| Laaksonen Johannes | 3 | |
| Laakso Janne | 2 | |
| Raanti Sami | 2 | |
| Kalatsev Niclas | 1 | |
| Tyyskä Marko | 1 | |
| KPV | ||
| Lähderinne Mika | 32 | |
| Koivuranta Tarmo | 17 | |
| Linjala Lasse | 10 | |
| Uusimäki Tuomas | 9 | |
| Itälä Olli-Pekka | 6 | |
| Kalliokoski Niko | 6 | |
| Sipilä Aki | 6 | |
| Paavolainen Tuomo | 2 | |
| Corr Paco | 1 | |
| Roiko Jussi | 1 | |
| PK-35 Vantaa | ||
| Halme Jukka | 10 | |
| Jurvainen Otto-Pekka | 10 | |
| Huuhtanen Peke | 9 | |
| Kaijasilta Petteri | 7 | |
| Pannula Teemu | 7 | |
| Häkkinen Miikka | 6 | |
| Terävä Esa | 5 | |
| Halme Mikko | 4 | |
| Kosonen Vesa | 3 | |
| McKenna Matthew | 3 | |
| Raimi Kim | 3 | |
| Vuorela Valte | 3 | |
| Björkstrand Sixten | 2 | |
| Haiko Niko | 2 | |
| Lönnström Mikko | 1 | |
| Sorja Kalle | 1 | |
| PS Kemi | ||
| Torvikoski Tommy | 13 | |
| Hosio Janne | 10 | |
| Palosaari Matti | 9 | |
| Johansson Tim | 8 | |
| Graciano Ozeias_Fernando | 6 | |
| Hakala Arto | 6 | |
| Juvonen Juha-Pekka | 3 | |
| Nikupeteri Tuomas | 3 | |
| Santos Denis | 3 | |
| Isteri Jaakko | 2 | |
| Mäkipörhölä Sami | 2 | |
| Tyystälä Tuomas | 2 | |
| Plaza Dominik | 1 | |
| Rönkkö Kalle | 1 | |
| TP-47 | ||
| Konde Artur | 13 | |
| Hiukka Sakari | 8 | |
| Hakasalo Jussi | 6 | |
| Sousa Ethie | 6 | |
| Räisänen Pekka | 5 | |
| Izrailov Karim | 4 | |
| Pekkanen Ville | 4 | |
| Talvensaari Jouni | 4 | |
| Ebongue Misse | 3 | |
| Höynälä Olli-Pekka | 3 | |
| Väänänen Mikko | 3 | |
| Barsk Mikko | 2 | |
| Bulgakov Anatoli | 2 | |
| Cruz_de Jefferson | 1 | |
| Herala Johannes | 1 | |
| Pellikka Petteri | 1 | |
| TPV | ||
| Nwoke Daniel | 21 | |
| Kemmo Jussi | 9 | |
| Kankala Kalle | 8 | |
| Eränen Jarno | 7 | |
| Slawuta Michal | 7 | |
| Venäläinen Jarno | 4 | |
| Lindberg Arto | 3 | |
| Björkstrand Sebastian | 2 | |
| Isoaho Sampsa | 2 | |
| Nyblom Jani | 2 | |
| Viikingit | ||
| Peteri Jussi | 11 | |
| Lundberg Max | 10 | |
| Peltonen Eero | 10 | |
| Hirvonen Jukka | 9 | |
| Abdulahi Denis | 8 | |
| Pulkkinen Heikki | 7 | |
| Vajanne Justus | 5 | |
| Malakeev Viatcheslav | 4 | |
| Adjeman-Pamboe Kwame | 3 | |
| Da Silva Luis Fernando | 3 | |
| Jäntti Ilkka | 3 | |
| Karhu Tero | 3 | |
| Nyman Tomi | 3 | |
| Vasse Kalle | 3 | |
| Vesala Tommi | 3 | |
| Fernando Luis | 2 | |
| Sarelius Joonas | 2 | |
| Modig Jani | 1 | |
| Nyberg Christoffer | 1 | |
| Solehmainen Pasi | 1 | |
| Vikström Fredrik | 1 |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)

