| Veikkausliiga 2010 | goals | % | ||||||||
| Round | 1 | x | 2 | home | away | total | 1 | x | 2 | avg |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 28 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 20 | ||||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||||
| 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | ||||
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 11 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 27 | ||||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 27 | ||||
| 13 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 | ||||
| 14 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 18 | ||||
| 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | ||||
| 16 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 23 | ||||
| 17 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | ||||
| 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 19 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 17 | ||||
| total | 45 | 34 | 54 | 173 | 182 | 355 | 33,8 | 25,6 | 40,6 | 2,67 |
| 133 | 1 | x | 2 | home | away | total | 1 | x | 2 | avg |
24.8.2010
Veikkausliiga 1x2 distribution 2010 after 19 rounds
Winning at home continues to be difficult.49 matches to go.
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti