23.4.2009

Veikkausliiga 23.04.2009 MIFK - FC Honka

Running out of time..

1x2 % 28.0% - 29.0% - 43.0% (3.57 - 3.45 - 2.33)
Moneyline 39.4% - 60.6% (2.54 - 1.65)
1x 57.0% (1.75)
x2 72.0% (1.39)
12 71.0% (1.41)
Goals 1.080 - 1.420


Home -0.5 : Away +0.5 28.0% - 72.0% (3.57 - 1.39)
Home -1.5 : Away +1.5 10.8% - 89.2% (9.28 - 1.12)
Home +0.5 : Away -0.5 57.0% - 43.0% (1.75 - 2.33)
Home +1.5 : Away -1.5 79.3% - 20.7% (1.26 - 4.82)
Home +2.5 : Away -2.5 92.1% - 7.9% (1.09 - 12.71)

Home -1.5 : Away +1.5 10.8% - 89.2% (9.28 - 1.12)
Home -1.0 & -1.5 : Away +1.0 & +1.5 11.9% - 88.1% (8.41 - 1.14)
Home -1.0 : Away +1.0 13.0% - 87.0% (7.68 - 1.15)
Home -0.5 & -1.0 : Away +0.5 & +1.0 20.5% - 79.5% (4.88 - 1.26)
Home -0.5 : Away +0.5 28.0% - 72.0% (3.57 - 1.39)
Home 0 & -0.5 : Away 0 & +0.5 33.7% - 66.3% (2.97 - 1.51)
Home 0 : Away 0 39.4% - 60.6% (2.54 - 1.65)
Home 0 & +0.5 : Away 0 & -0.5 48.2% - 51.8% (2.07 - 1.93)
Home +0.5 : Away -0.5 57.0% - 43.0% (1.75 - 2.33)
Home +0.5 & +1.0 : Away -0.5 & -1.0 65.2% - 34.8% (1.53 - 2.87)
Home +1.0 : Away -1.0 73.3% - 26.7% (1.36 - 3.75)
Home +1.0 & +1.5 : Away -1.0 & -1.5 76.3% - 23.7% (1.31 - 4.22)
Home +1.5 : Away -1.5 79.3% - 20.7% (1.26 - 4.82)

EDIT: FT 2-2

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti