| Name | Club | Matches | Goals | per match |
| DUDU Macpherlin Omagbemi | KuPS | 10 | 8 | 0,8 |
| MÄKELÄ Juho | HJK | 24 | 16 | 0,67 |
| RISKI Roope | TPS | 18 | 12 | 0,67 |
| JOHANSSON Jonatan | TPS | 20 | 10 | 0,5 |
| NIANG Papa | FF Jaro | 17 | 8 | 0,47 |
| EREMENKO Alexei Jr | FF Jaro -> Kilmarnock | 16 | 7 | 0,44 |
| VUORINEN Hermanni | FC Honka -> Charleroi | 14 | 6 | 0,43 |
| LEHTONEN Henri | FC Inter | 26 | 11 | 0,42 |
| NEAGLE Lamar | IFK Mariehamn | 5 | 2 | 0,4 |
| SADIK Berat | FC Lahti | 5 | 2 | 0,4 |
| GRUBOROVICS Tamás | IFK Mariehamn | 26 | 10 | 0,38 |
| PAATELAINEN Mikko | IFK Mariehamn | 21 | 8 | 0,38 |
| KARI Tommi | JJK | 24 | 9 | 0,38 |
| IKÄVALKO Niko | Haka -> KooTeePee | 8 | 3 | 0,38 |
| PARVIAINEN Kalle | Haka | 8 | 3 | 0,38 |
| NAM Ik Kyuong | Haka -> S. Korea | 11 | 4 | 0,36 |
| VOTINOV Maxim | MyPa | 25 | 9 | 0,36 |
| PUUSTINEN Jami | FC Honka | 26 | 9 | 0,35 |
| JONKE Frank | AC Oulu | 24 | 8 | 0,33 |
| VENÄLÄINEN Ilja | KuPS | 18 | 6 | 0,33 |
| NWANGANGA Kennedy Ugoala | FC Inter | 22 | 7 | 0,32 |
| NWAKAEME Dickson | KuPS -> Aalborg | 16 | 5 | 0,31 |
| INUTILE Antonio | VPS | 13 | 4 | 0,31 |
| AALTO Jussi | VPS | 24 | 7 | 0,29 |
| ILO Miikka | KuPS | 24 | 7 | 0,29 |
| KAINU Pekka | VPS | 24 | 7 | 0,29 |
| ZÉZÉ Venance | FF Jaro | 24 | 7 | 0,29 |
| HYYRYNEN Mikko | JJK | 21 | 6 | 0,29 |
| PUKKI Teemu | HJK | 7 | 2 | 0,29 |
| HOLOPAINEN Pietari | KuPS | 26 | 7 | 0,27 |
| KANGASKOLKKA Aleksei | TamU | 23 | 6 | 0,26 |
| OJALA Mika | FC Inter | 23 | 6 | 0,26 |
| HJELM Jonne | TamU | 24 | 6 | 0,25 |
| KOLJONEN Pele | MyPa | 24 | 6 | 0,25 |
| MYNTTI Henri | TamU | 24 | 6 | 0,25 |
| VASARA Jussi | FC Honka | 20 | 5 | 0,25 |
| Medo | HJK -> Partizan | 16 | 4 | 0,25 |
| FORSELL Petteri | IFK Mariehamn | 12 | 3 | 0,25 |
| KOKKO Aleksandr | FC Honka -> PoPa | 8 | 2 | 0,25 |
| NURMELA Mika | AC Oulu | 25 | 6 | 0,24 |
| RAFAEL | FC Lahti | 25 | 6 | 0,24 |
| RISKI Riku | TPS | 25 | 6 | 0,24 |
| LITMANEN Jari | FC Lahti | 21 | 5 | 0,24 |
| LAHTINEN Mika | JJK | 26 | 6 | 0,23 |
| LAAKSONEN Valtter | VPS | 13 | 3 | 0,23 |
| ANTTILAINEN Sasha | IFK Mariehamn | 18 | 4 | 0,22 |
| WUSU Babatunde | TPS | 18 | 4 | 0,22 |
| ZENELI Erfan | HJK | 18 | 4 | 0,22 |
| GROT Guillano | FC Inter | 23 | 5 | 0,22 |
| LINJALA Lasse | JJK | 19 | 4 | 0,21 |
| OKODUGHA Echiabhi | IFK Mariehamn | 25 | 5 | 0,2 |
| YOBE Donewell | AC Oulu | 25 | 5 | 0,2 |
| PARIKKA Jarno | HJK | 15 | 3 | 0,2 |
| TURUNEN Miikka | KuPS | 5 | 1 | 0,2 |
| ÄIJÄLÄ Ilari | MyPa | 26 | 5 | 0,19 |
| KOJOLA Kristian | TamU | 21 | 4 | 0,19 |
| SHALA Drilon | FC Lahti | 21 | 4 | 0,19 |
| SUNDQVIST Björn-Erik | FF Jaro | 16 | 3 | 0,19 |
| WECKSTRÖM John | FC Honka | 17 | 3 | 0,18 |
| INNANEN Mikko | Haka | 24 | 4 | 0,17 |
| RICKETTS Tosaint | MyPa | 24 | 4 | 0,17 |
| UDAH Raphael | KuPS | 18 | 3 | 0,17 |
| HOESEN Danny | HJK | 12 | 2 | 0,17 |
| KEMPPINEN Jonne | FC Lahti | 12 | 2 | 0,17 |
| SANTALA Jukka | Haka -> RoPS | 12 | 2 | 0,17 |
| BERNHARDT Edgar | VPS | 6 | 1 | 0,17 |
| LEHTINEN Toni | Haka | 6 | 1 | 0,17 |
| HYNYNEN Antti | Haka -> KuPS | 25 | 4 | 0,16 |
| XHAFERI Ymer | FF Jaro | 25 | 4 | 0,16 |
| ÄÄRITALO Mika | TPS | 25 | 4 | 0,16 |
| SCHÜLLER Rasmus | FC Honka | 19 | 3 | 0,16 |
| PELVAS Akseli | HJK | 13 | 2 | 0,15 |
| MANNSTRÖM Sebastian | FF Jaro | 20 | 3 | 0,15 |
| HAANPÄÄ Tommi | FF Jaro | 7 | 1 | 0,14 |
| LINDSTRÖM Mathias | HJK | 7 | 1 | 0,14 |
| Mason Trafford | IFK Mariehamn | 7 | 1 | 0,14 |
| RING Alexander | (HJK)TamU | 7 | 1 | 0,14 |
| BJÖRKSTRAND Kåre | FF Jaro | 22 | 3 | 0,14 |
| WESTÖ Johannes | HJK | 22 | 3 | 0,14 |
| MANNINEN Mikko | TPS | 23 | 3 | 0,13 |
| NOOITMEER Regi | Haka | 23 | 3 | 0,13 |
| PAATELAINEN Markus | FC Honka | 23 | 3 | 0,13 |
| BAH Dawda | HJK | 24 | 3 | 0,13 |
| LINDBERG Toni | MyPa | 24 | 3 | 0,13 |
| PIRINEN Juha | TamU | 24 | 3 | 0,13 |
| OKSANEN Ville | MyPa | 25 | 3 | 0,12 |
| SIHVOLA Pekka | FC Lahti -> Hml | 17 | 2 | 0,12 |
| EMET Jonas | TamU | 18 | 2 | 0,11 |
| SAVAGE Demba | FC Honka | 18 | 2 | 0,11 |
| AALTO Henri | FC Honka | 9 | 1 | 0,11 |
| STRANDVALL Sebastian | IFK Mariehamn | 19 | 2 | 0,11 |
| DEMA | HJK (TamU) | 20 | 2 | 0,1 |
| KRONHOLM Markus | FF Jaro | 20 | 2 | 0,1 |
| NGANBE NGANBE Jean Fridolin | AC Oulu | 20 | 2 | 0,1 |
| PETRESCU Tomi | TamU | 20 | 2 | 0,1 |
| GELA Xhevdet | Haka | 21 | 2 | 0,1 |
| OLLO Patrice | KuPS | 21 | 2 | 0,1 |
| ORAVAINEN Petri | KuPS | 22 | 2 | 0,09 |
| MARKKULA Niko | JJK | 23 | 2 | 0,09 |
| OKKONEN Jarkko | JJK | 23 | 2 | 0,09 |
| SAVOLAINEN Jussi-Pekka | VPS | 23 | 2 | 0,09 |
| HIETANEN Janne | AC Oulu | 24 | 2 | 0,08 |
| KUKKA Niko | AC Oulu | 24 | 2 | 0,08 |
| TUOMANEN Jukka-Pekka | JJK | 24 | 2 | 0,08 |
| MIRANDA Hugo | FC Lahti | 25 | 2 | 0,08 |
| PAAJANEN Severi | FC Inter | 25 | 2 | 0,08 |
| PENNANEN Joonas | AC Oulu | 25 | 2 | 0,08 |
| SAVOLAINEN Vili | TamU | 26 | 2 | 0,08 |
| YOBE Dominic | AC Oulu | 26 | 2 | 0,08 |
| KAIVONURMI Samuli | KuPS | 13 | 1 | 0,08 |
| LÄHDE Juho | TPS | 13 | 1 | 0,08 |
| SUND Christian | JJK | 13 | 1 | 0,08 |
| INGVES Wilhelm | IFK Mariehamn | 14 | 1 | 0,07 |
| LÄNSITALO Jussi | FC Lahti | 15 | 1 | 0,07 |
| MAJAVA Juha | AC Oulu | 15 | 1 | 0,07 |
| SIMPANEN Juuso | FC Honka | 15 | 1 | 0,07 |
| GROVE Tillmann | FF Jaro | 16 | 1 | 0,06 |
| SEPPÄLÄ Arttu | VPS | 16 | 1 | 0,06 |
| YLLACONZA Benito | Haka | 16 | 1 | 0,06 |
| RASIMUS Konsta | FC Honka | 17 | 1 | 0,06 |
| WILLIAMS Olajide | KuPS | 17 | 1 | 0,06 |
| BJÖRK Tony | VPS | 18 | 1 | 0,06 |
| LEPOLA Jaakko | FC Honka | 18 | 1 | 0,06 |
| MAJAVA Juuso | AC Oulu | 18 | 1 | 0,06 |
| HAKANPÄÄ Rami | FC Honka | 19 | 1 | 0,05 |
| HIETANEN Konsta | MyPa | 19 | 1 | 0,05 |
| MULTANEN Kalle | Haka | 19 | 1 | 0,05 |
| AHO Tuomas | MyPa | 21 | 1 | 0,05 |
| BENEVIDES Felipe | MyPa | 21 | 1 | 0,05 |
| CLEAVER Chris | TPS | 21 | 1 | 0,05 |
| HAAPALA Tuomas | TamU | 21 | 1 | 0,05 |
| HEILALA Roope | FC Honka | 21 | 1 | 0,05 |
| HIETAHARJU Jyri | VPS | 21 | 1 | 0,05 |
| KOLEHMAINEN Toni | TPS | 21 | 1 | 0,05 |
| TAIPALE Tero | KuPS | 21 | 1 | 0,05 |
| JUUTI Jaakko | Haka | 22 | 1 | 0,05 |
| POUTIAINEN Patrick | JJK | 22 | 1 | 0,05 |
| AHO Heikki | FF Jaro | 23 | 1 | 0,04 |
| ANTUNEZ JR Daniel | FC Inter | 23 | 1 | 0,04 |
| HEINI Riku | FC Lahti | 23 | 1 | 0,04 |
| HEINIKANGAS Jarno | TPS | 24 | 1 | 0,04 |
| OKKONEN Antti | MyPa | 24 | 1 | 0,04 |
| PASOJA Juha | JJK | 24 | 1 | 0,04 |
| RAFINHA | HJK | 24 | 1 | 0,04 |
| ÄIJÄLÄ Jussi | VPS | 24 | 1 | 0,04 |
| KORTE Eero | FC Lahti | 25 | 1 | 0,04 |
| KOSKINEN Sampo | FC Honka | 25 | 1 | 0,04 |
| MATRONE Marco | FF Jaro | 25 | 1 | 0,04 |
| NYBERG Jaakko | TPS | 25 | 1 | 0,04 |
| NYMAN Ari | FC Inter | 25 | 1 | 0,04 |
| OJANPERÄ Antti | TamU | 25 | 1 | 0,04 |
| OLOFSSON Marcus | IFK Mariehamn | 25 | 1 | 0,04 |
| SAARINEN Sakari | TamU | 25 | 1 | 0,04 |
| SAXMAN Ville | MyPa | 25 | 1 | 0,04 |
| VASILJEV Maxim | FF Jaro | 25 | 1 | 0,04 |
| FOWLER Cheyne | HJK | 26 | 1 | 0,04 |
| OTARU Nicholas | FC Honka | 26 | 1 | 0,04 |
25.10.2010
Veikkausliiga 2010 goal scorers
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti